| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Maret 2026 | 303.944.608,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Ibu Yunus Jln.Merak | 500.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Bpk Wahfir Kosasih | 1.500.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Hamba Allah utk alm H.Yusuf | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Bpk Marsono Jln.Rajawali | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Hamba Allah Jln.Bangau | 400.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Dari UPZ Masjid | 41.891.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Kotak Amal Idul Fitri 1447H | 28.152.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Kotak Amal Jumat 20 maret 2026 | 5.592.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Jln Kaswari | 980.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Jln Merpati | 1.555.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Tambal Ban Lumintu | 4.900.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Warung Makan Grobogan | 10.000.000,00 | ||
| 2026-03-27 |
Angsuran Readmix Rajawali Sisa Tnggungan Rp.50.000.000 |
56.500.000,00 | ||
| 2026-03-27 |
Angsuran Toko Jatiwangi Sisa Tanggungan Rp.299.660.000 |
100.000.000,00 | ||
| 2026-03-27 |
Sisa Tanggungan Boorpile Rp.290.000.000 |
0,00 | ||
| 2026-03-27 | Operasional Idul Fitri | 3.300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 97.470.000,00 | 159.800.000,00 | - 62.330.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 241.614.608,00 | |||