| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juli 2025 | 136.568.800,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | Cuci Mobil Java Group | 600.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Hj.Purwati Jl.Bandeng Utara Arso 3 | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Yustika R.Pratami | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Bpk.Muslihan | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Tambal Ban Lumintu utk.Almh inu Kartini | 1.500.000,00 | ||
| 2025-08-01 | H.Sulaiman pai | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Kotak Amal Kios | 13.882.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Atk dan lain_lain | 200.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Paku 10 dan 7 @2 ktn | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | ATK | 300.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Kotak Amal Jumat 25 juli 2025 | 7.718.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Jl.Merpati | 1.349.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Jl.Rajawali | 1.100.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Jkr.3 barat | 830.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Jlr.nol | 920.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Kayu putih 5x10 2,5 kubik | 5.250.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Pipa listrik 29mm @20 btg | 400.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Triplek 12mm @ 40 lbr | 10.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Pulsa Listrik | 1.020.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Snak Harian tukang | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-01 |
Bantuan berupa Bondek 25 lembar.dan whiremes 10mm 25 lembar Bank Pembangunan Daerah Papua |
0,00 | ||
| 2025-08-01 |
Semen 10 sak Hamba Allah |
0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 32.399.000,00 | 19.170.000,00 | 13.229.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 149.797.800,00 | |||