Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 Maret 2024 | 73.277.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-03-29 | Bank BRI -Johan Kurniawan | 5.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Infaq dari Anak-anak Rumah Mengaji Jln Belibis | 2.300.000,00 | ||
2024-03-29 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Dari Kyai Mudhor | 1.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Dari Kapolda Papua | 10.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Dari Babinsa untuk para leluhur | 5.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Kotak amal jumat 22 maret 2024 | 6.420.000,00 | ||
2024-03-29 | Bangau | 1.800.000,00 | ||
2024-03-29 | Rajawali | 1.000.000,00 | ||
2024-03-29 | Besi 8 @36 batang | 2.275.000,00 | ||
2024-03-29 | Bendrat @4 roll | 1.800.000,00 | ||
2024-03-29 | Kawat Las 1 Karton | 1.200.000,00 | ||
2024-03-29 | Tang Las | 200.000,00 | ||
2024-03-29 |
Sumbangan dari Kapolda Papua -semen 200 sak |
0,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 33.520.000,00 | 5.475.000,00 | 28.045.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 101.322.000,00 |