Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 Februari 2024 | 134.523.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-02-09 |
BRI -Ahmad Mujaini |
1.000.000,00 | ||
2024-02-09 |
Bank Mandri -Bpk.Mudji Santos |
1.000.000,00 | ||
2024-02-09 |
Bank Mandiri -Ibu Mawar Jayapura |
2.500.000,00 | ||
2024-02-09 | Dari ibu Sugiarti unt almh ibu Mukirah | 6.970.000,00 | ||
2024-02-09 | Gema Kwalik SSTP kep.dist Arso | 4.000.000,00 | ||
2024-02-09 | Hamba Allah | 200.000,00 | ||
2024-02-09 | Untuk almh ibu Tumini | 1.000.000,00 | ||
2024-02-09 | Sumbangan dari Hamba Alla (amplop isra miroj) | 750.000,00 | ||
2024-02-09 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
2024-02-09 | Kotak amal isro miroj | 4.000.000,00 | ||
2024-02-09 | Kotak amal masjid 2 februari 2024 | 6.541.000,00 | ||
2024-02-09 | Bendrat @ 5 roll | 2.400.000,00 | ||
2024-02-09 | Skafolding @ 20 pasang | 6.100.000,00 | ||
2024-02-09 |
Hamba Allah -semen 20 sak |
0,00 | ||
2024-02-09 | Terpal 6x8 tebal | 700.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 28.961.000,00 | 9.200.000,00 | 19.761.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 154.284.000,00 |